Muži „A“
Muži "A"
| # | Hráč | Post |
|---|---|---|
| 1 | Jakub HEJL | Brankář |
| 1 | Tadeáš BICEK | Brankář |
| 3 | Dominik HROUDA | Obránce |
| 3 | Jiří MRZENA | Obránce |
| 3 | Matěj BEREZNÝ | Obránce |
| 4 | Petr ŠIMEK | Obránce |
| 4 | Pavel KOLÁŘ | Obránce |
| 5 | Marek KŘIKLÁN | Obránce |
| 5 | Vojtěch ROZBOUD | Obránce |
| 6 | Petr NUHLÍČEK | Obránce |
| 6 | Filip KIRILOVICZ | Záložník |
| 6 | Mikuláš PRŮCHA | Záložník |
| 7 | Václav STROPEK | Útočník |
| 8 | Daniel ČECH | Útočník |
| 9 | Lukáš NOVOTNÝ | Záložník |
| 9 | Jakub WEHRBERGER | Útočník |
| 9 | Matyáš SCHMAUS | Záložník |
| 10 | Filip ŠTĚTINA | Útočník |
| 11 | Viktor VALEŠ | Záložník |
| 12 | Matěj LOMSKÝ | Záložník |
| 13 | Bronislav MEGIS | Obránce |
| 13 | Tomáš ŠTECHER | Obránce |
| 14 | Josef HEJL | Útočník |
| 15 | Patrik HÁJEK | Záložník |
| 16 | Radek MÍKA | Obránce |
| 23 | Dominik DOLEŽAL | Záložník |



























