Sezona 2022/23 starší přípravka
22. 6. 2023Sezona 2022/23 starší žáci
24. 6. 2023Naše miílé fanynky, fandové a příznivci veselského fotbalu.
STŘÍBRNÁ POZICE = naši mladší žáci byli druhým nejúspěšnějším týmem podzimu. V těsném kontaktu se špicí tabulky jsou jak v Okresním, tak Krajském přeboru a už teď se moc těší na jarní odvety obou soutěží.
Okresní přebor podzim: Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meteor Tábor | 10 | 10 | 0 | 0 | 96:11 | 30 | 0 | 0 |
2. | FC Chýnov | 9 | 7 | 0 | 2 | 63:21 | 21 | 0 | 0 |
3. | Veselí n/L | 10 | 7 | 0 | 3 | 61:35 | 21 | 0 | 0 |
4. | SK Větrovy | 10 | 7 | 0 | 3 | 57:25 | 20 | 1 | 0 |
5. | Slavoj Pacov | 9 | 6 | 0 | 3 | 53:31 | 18 | 1 | 1 |
6. | Sokol Bernartice | 9 | 5 | 0 | 4 | 41:31 | 16 | 0 | 1 |
7. | Sudoměřice u Bechyně | 9 | 5 | 0 | 4 | 40:30 | 15 | 1 | 1 |
8. | FC Jistebnice | 10 | 5 | 0 | 5 | 28:56 | 14 | 1 | 0 |
9. | Sokol S. Ústí | 10 | 4 | 0 | 6 | 43:44 | 12 | 1 | 1 |
10. | FC Bechyně | 10 | 4 | 0 | 6 | 37:51 | 12 | 1 | 1 |
11. | Chotoviny | 9 | 4 | 0 | 5 | 27:57 | 11 | 1 | 0 |
12. | Ratibořské Hory | 10 | 2 | 0 | 8 | 27:77 | 7 | 0 | 1 |
13. | Mladá Vožice | 10 | 1 | 0 | 9 | 25:51 | 4 | 0 | 1 |
14. | TJ Choustník | 9 | 0 | 0 | 9 | 15:93 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor podzim: Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Met.Tábor | 13 | 12 | 0 | 1 | 69:21 | 35 | 1 | 0 |
2. | J.Hradec | 13 | 10 | 0 | 3 | 81:36 | 28 | 2 | 0 |
3. | Třeboň | 13 | 9 | 0 | 4 | 54:21 | 28 | 1 | 2 |
4. | Písek „B“ | 13 | 9 | 0 | 4 | 49:35 | 26 | 1 | 0 |
5. | Milevsko+Sepekov | 13 | 8 | 0 | 5 | 68:39 | 25 | 0 | 1 |
6. | Veselí/Luž | 13 | 8 | 0 | 5 | 53:39 | 24 | 1 | 1 |
7. | Č.Krumlov | 13 | 8 | 0 | 5 | 66:51 | 23 | 2 | 1 |
8. | Vimperk | 13 | 7 | 0 | 6 | 54:34 | 21 | 1 | 1 |
9. | Prachatice+Lhenice | 13 | 7 | 0 | 6 | 47:36 | 21 | 0 | 0 |
10. | Roudné | 13 | 5 | 0 | 8 | 37:57 | 15 | 0 | 0 |
11. | Kaplice | 13 | 3 | 0 | 10 | 31:63 | 11 | 0 | 2 |
12. | Loko ČB | 13 | 2 | 0 | 11 | 18:73 | 6 | 0 | 0 |
13. | Hradiště | 13 | 2 | 0 | 11 | 24:84 | 6 | 0 | 0 |
14. | Čt. Dvory | 13 | 1 | 0 | 12 | 18:80 | 4 | 0 | 1 |
I na jaře pak mladší žáci dále pokračovali ve svých skvělých výkonech. A i když nakonec ani v jedné ze soutěží neskončili na stupních vítězů, tak na jejich nasazení a hru byla radost se dívat.
Tábor › 2022 F1A – Mladší žáci
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meteor Tábor | 13 | 13 | 0 | 0 | 120:17 | 39 | 0 | 0 |
2. | SK Větrovy | 13 | 10 | 0 | 3 | 94:35 | 29 | 1 | 0 |
3. | FC Chýnov | 13 | 9 | 0 | 4 | 94:46 | 27 | 0 | 0 |
4. | Slavoj Pacov | 13 | 9 | 0 | 4 | 80:50 | 27 | 1 | 1 |
5. | Sokol Bernartice | 13 | 8 | 0 | 5 | 60:53 | 25 | 0 | 1 |
6. | Sudoměřice u Bechyně | 13 | 8 | 0 | 5 | 60:36 | 23 | 2 | 1 |
7. | Veselí n/L | 13 | 7 | 0 | 6 | 71:54 | 22 | 0 | 1 |
8. | FC Jistebnice | 13 | 7 | 0 | 6 | 32:61 | 19 | 2 | 0 |
9. | FC Bechyně | 13 | 6 | 0 | 7 | 53:66 | 17 | 2 | 1 |
10. | Sokol S. Ústí | 13 | 5 | 0 | 8 | 48:51 | 16 | 1 | 2 |
11. | Chotoviny | 13 | 5 | 0 | 8 | 39:80 | 15 | 1 | 1 |
12. | Ratibořské Hory | 13 | 3 | 0 | 10 | 37:107 | 10 | 0 | 1 |
13. | Mladá Vožice | 13 | 1 | 0 | 12 | 27:60 | 4 | 0 | 1 |
14. | TJ Choustník | 13 | 0 | 0 | 13 | 24:123 | 0 | 0 | 0 |
Následovala nástavba: Tábor › 2022 F1C – Mladší žáci 1. – 7. místo
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK METEOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 148:33 | 51 | 0 | 0 |
2. | FC Chýnov | 6 | 6 | 0 | 0 | 138:62 | 45 | 0 | 0 |
3. | KAVAS VĚTROVY | 6 | 3 | 1 | 2 | 124:68 | 39 | 0 | 0 |
4. | Slavoj Pacov | 6 | 2 | 0 | 4 | 109:76 | 33 | 0 | 0 |
5. | Veselí nad Lužnicí | 6 | 2 | 0 | 4 | 97:76 | 28 | 0 | 0 |
6. | Sudoměřice u Bechyně | 6 | 2 | 1 | 3 | 78:57 | 28 | 0 | 0 |
7. | BERNARTICE | 6 | 1 | 0 | 5 | 71:105 | 28 | 0 | 0 |
Jihočeský kraj › 2022 F1A – KP mladších žáků Celkem:
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Met.Tábor | 26 | 25 | 0 | 1 | 140:36 | 73 | 2 | 0 |
2. | Třeboň | 26 | 18 | 0 | 8 | 125:48 | 56 | 1 | 3 |
3. | Písek „B“ | 26 | 19 | 0 | 7 | 117:64 | 56 | 1 | 0 |
4. | J.Hradec | 26 | 17 | 0 | 9 | 118:69 | 50 | 2 | 1 |
5. | Prachatice+Lhenice | 26 | 16 | 0 | 10 | 100:54 | 48 | 0 | 0 |
6. | Milevsko+Sepekov | 26 | 15 | 0 | 11 | 102:82 | 47 | 0 | 2 |
7. | Veselí/Luž | 26 | 16 | 0 | 10 | 112:79 | 46 | 3 | 1 |
8. | Č.Krumlov | 26 | 15 | 0 | 11 | 109:94 | 45 | 2 | 2 |
9. | Vimperk | 26 | 14 | 0 | 12 | 84:58 | 42 | 2 | 2 |
10. | Roudné | 26 | 8 | 0 | 18 | 76:121 | 24 | 0 | 0 |
11. | Kaplice | 26 | 7 | 0 | 19 | 65:117 | 24 | 0 | 3 |
12. | Čt. Dvory | 26 | 4 | 0 | 22 | 30:133 | 12 | 1 | 1 |
13. | Loko ČB | 26 | 4 | 0 | 22 | 45:152 | 12 | 0 | 0 |
14. | Hradiště | 26 | 4 | 0 | 22 | 46:162 | 11 | 1 | 0 |