
Víkend plný fotbalu = muži soutěžní fotbalový rok 2024 začali a také i skončí.
15. 11. 2024
Muži zakončili fotbalový podzim a rok těsnou prohrou.
17. 11. 2024Naše milé fanynky, fandové a příznivci veselského fotbalu.
Nezbývá než smeknout a pogratulovat. Tahle parta fotbalistů kolem kapitána Matěje Berezného je opět nejlepší a stává se podzimním mistrem celé soutěže KP staršího dorostu. Hráče a v minulosti i hráčky, převážně ročníku narození 2007 a 2008 si trenérská dvojice bratří Jiřího a Marka Vančatů „piplá“ už od dětství. Jako bonus je Václav Stropek i prozatímním jasně vedoucím lídrem střelců. Několik hráčů z této kategorie již nastupuje i za tým mužů.
Jihočeský kraj › 2024 C1A – 11 Teamsports KP staršího dorostu
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Veselí nad Lužnicí | 13 | 10 | 0 | 3 | 43:14 | 32 |
2. | Vimperk + Volyně | 13 | 11 | 0 | 2 | 36:16 | 30 |
3. | Prachatice + Bavorov | 13 | 8 | 0 | 5 | 30:21 | 25 |
4. | FC Písek | 13 | 8 | 0 | 5 | 41:25 | 22 |
5. | FC ZVVZ Milevsko, z.s. | 13 | 7 | 0 | 6 | 30:25 | 21 |
6. | FK Slavoj Český Krumlov | 13 | 6 | 0 | 7 | 31:20 | 20 |
7. | SK Čtyři Dvory | 13 | 5 | 0 | 8 | 31:25 | 19 |
8. | FK METEOR Tábor | 13 | 7 | 0 | 6 | 32:30 | 19 |
9. | TJ Loko ČB | 13 | 6 | 0 | 7 | 23:32 | 17 |
10. | FK Junior Strakonice z.s. | 13 | 5 | 0 | 8 | 24:36 | 15 |
11. | SK Slavia ČB | 13 | 4 | 0 | 9 | 17:55 | 12 |
12. | TJ Hradiště | 13 | 1 | 0 | 12 | 8:47 | 2 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Veselí nad Lužnicí | 6 | 6 | 0 | 0 | 30:5 | 18 |
2. | FC ZVVZ Milevsko, z.s. | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:6 | 15 |
3. | Vimperk + Volyně | 5 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | 13 |
4. | Prachatice + Bavorov | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:12 | 13 |
5. | FC Písek | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:11 | 12 |
6. | SK Čtyři Dvory | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:15 | 11 |
7. | FK METEOR Tábor | 7 | 3 | 0 | 3 | 17:15 | 11 |
8. | TJ Loko ČB | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:16 | 9 |
9. | FK Slavoj Český Krumlov | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:13 | 8 |
10. | FK Junior Strakonice z.s. | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:17 | 7 |
11. | SK Slavia ČB | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:21 | 6 |
12. | TJ Hradiště | 6 | 0 | 0 | 5 | 4:20 | 2 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vimperk + Volyně | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:14 | 17 |
2. | TJ Veselí nad Lužnicí | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:9 | 14 |
3. | FK Slavoj Český Krumlov | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:7 | 12 |
4. | Prachatice + Bavorov | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:9 | 12 |
5. | FC Písek | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:14 | 10 |
6. | SK Čtyři Dvory | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:10 | 8 |
7. | FK METEOR Tábor | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | 8 |
8. | FK Junior Strakonice z.s. | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:19 | 8 |
9. | TJ Loko ČB | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:16 | 8 |
10. | FC ZVVZ Milevsko, z.s. | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:19 | 6 |
11. | SK Slavia ČB | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:34 | 6 |
12. | TJ Hradiště | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:27 | 0 |