
Hodnocení podzimu 2025 – starší přípravka KP.
21. 12. 2025
Hodnocení podzimu 2025 – školička/minipřípravka bez soutěže.
21. 12. 2025Naše milé fanynky, fandové a příznivci veselského fotbalu.
Přinášíme Vám hodnocení fotbalového podzimu roku 2025 za tým: MUŽI B tým 10. liga.
Trenér týmu Adam Vančata: „Letní přípravu jsme začali třemi přátelskými zápasy s Makovem, Stráží a Svinami. Hlavně v posledním zápase se Svinami kluci ukázali, že v sezóně dokážeme hrát s každým. Do sezóny jsme vstoupili dobře a dlouho nám patřilo druhé místo v tabulce. Jako první tým jsme dokázali porazit i vedoucí Košice, což považuji za úspěch. Bohužel v posledních zápasech přišly slabší výkony a končíme tak na 4. místě, což je i tak oproti minulé sezóně velký úspěch. Jako úspěch beru i zapojení dorostenců do dospělého fotbalu, konkrétně Matyáše Schmause a Jiřího Horvátha, kteří s námi pravidelně nastupovali. Velké pozitivum vidím i v propojení s naším A týmem, kde kluci, co zrovna neměli takovou minutáž v áčku, chodili na výpomoc k nám do béčka a do kabiny zapadli parádně. Jedná se hlavně o Radka Míku a Filipa Štětinu, který s námi absolvoval i zimní soustředění. Doufám, že tahle vzájemná spolupráce bude pokračovat a na jaře budeme předvádět ještě kvalitnější výkony. V zimě máme v plánu tři přátelské zápasy, týmy se zatím řeší. Od 12. do 14. prosince proběhlo zimní soustředění v Horní Plané, kde jsme absolvovali fyzickou část přípravy a hlavně jsme se zase všichni ještě víc sblížili. V zimní přípravě budeme poctivě makat a doufám, že se na jaře o postup porveme a splníme si tak náš cíl.“
Tábor › 2025 A3A – KAVAS ELEKTRO 10. liga
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOKOL KOŠICE | 11 | 9 | 0 | 2 | 32:13 | 27 |
| 2. | Makov Hůrka | 11 | 7 | 1 | 3 | 36:14 | 22 |
| 3. | SK Tučapy B | 11 | 6 | 1 | 4 | 25:20 | 19 |
| 4. | Veselí nad Lužnicí B | 11 | 4 | 3 | 4 | 31:28 | 15 |
| 5. | ZD Pojbuky | 10 | 4 | 1 | 5 | 23:20 | 13 |
| 6. | Chotoviny B | 10 | 4 | 0 | 6 | 23:21 | 12 |
| 7. | Červený Kůň | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:19 | 11 |
| 8. | FC Mažice | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:55 | 3 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makov Hůrka | 6 | 5 | 1 | 0 | 26:5 | 16 |
| 2. | SOKOL KOŠICE | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:3 | 15 |
| 3. | Veselí nad Lužnicí B | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:11 | 13 |
| 4. | Červený Kůň | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 10 |
| 5. | SK Tučapy B | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 10 |
| 6. | Chotoviny B | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:8 | 9 |
| 7. | ZD Pojbuky | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:7 | 9 |
| 8. | FC Mažice | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:17 | 3 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOKOL KOŠICE | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 12 |
| 2. | SK Tučapy B | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 9 |
| 3. | Makov Hůrka | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:9 | 6 |
| 4. | ZD Pojbuky | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 |
| 5. | Chotoviny B | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:13 | 3 |
| 6. | Veselí nad Lužnicí B | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:17 | 2 |
| 7. | Červený Kůň | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:15 | 1 |
| 8. | FC Mažice | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:38 | 0 |





