
Hodnocení podzimu 2025 – mladší dorost KP
21. 12. 2025
Hodnocení podzimu 2025 – mladší žáci KP.
21. 12. 2025Naše milé fanynky, fandové a příznivci veselského fotbalu.
Přinášíme Vám hodnocení fotbalového podzimu roku 2025 za tým: STARŠÍ ŽÁCI KP.
Trenér týmu Josef Fríd: „Do podzimní části sezony 2025/26 jsme vstoupili s 15 hráči na soupisce, na které jsou i kluci Kokešů, kteří souběžně hrají i hokej, takže se v podzimní části objevili jen asi ve dvou zápasech. V průběhu podzimu se s fotbalem (snad dočasně) rozloučil i Adam Frolík, jehož odchod pro nás byl velkým oslabením. Uvidíme jak situace okolo něho dopadne. Tím pádem jsme byli na 12 hráčích. Do této situace vstupuje i to, že kluci někdy mají problém s disciplínou a někdy jsme dostávali zbytečné žluté a červené karty. Konec podzimu jsme hráli stylem, že v základní sestavě bylo 4 až 5 hráčů z mladších žáků. Nicméně si myslíme, že v některých utkáních jsme nepředváděli vůbec špatný fotbal. Do kluků tlačíme, aby hráli kombinační fotbal s rychlým přechodem do útoku. V tomto chceme pokračovat i v jarní části sezóny. Zimní přípravu zahájíme v polovině ledna a zaměříme se na fyzickou připravenost hráčů. Dále zapracujeme i na psychice kluků. V zimní přípravě máme přihlášený i dlouhodobý halový turnaj v Týně nad Vltavou. Soupiska hráčů: Vach Ondřej, Klestil Marek, Obermaier Ondřej, Špongr Oskar, Klestil Tomáš, Opava Jaromír, Bílek Eliáš, Kokeš Marek, Kokeš Hynek, Míka Matyáš, Havlena Nikolas, Častoral Vojta, Hlásek Václav, Dvořák Tomáš.“
Jihočeský kraj › 2025 E1A – ENERGIE AG KP starších žáků
Celkem
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Jindřichův Hradec 1910 | 13 | 12 | 1 | 0 | 98:16 | 37 |
| 2. | FC ZVVZ Milevsko | 13 | 11 | 0 | 2 | 59:19 | 33 |
| 3. | TJ Spartak Kaplice | 13 | 9 | 0 | 4 | 66:34 | 27 |
| 4. | TJ Hradiště | 13 | 7 | 2 | 4 | 56:41 | 23 |
| 5. | TJ Šumavan Vimperk | 13 | 7 | 1 | 5 | 44:30 | 22 |
| 6. | FK METEOR Tábor | 13 | 7 | 0 | 6 | 49:51 | 21 |
| 7. | FK Týn nad Vltavou | 13 | 5 | 3 | 5 | 30:33 | 18 |
| 8. | Dačice + Nová Bystřice | 13 | 4 | 2 | 7 | 32:52 | 14 |
| 9. | TJ Veselí nad Lužnicí | 13 | 3 | 2 | 8 | 25:53 | 11 |
| 10. | TJ Jiskra Třeboň | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:38 | 10 |
| 11. | FK Prachatice | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:69 | 10 |
| 12. | FK Slavoj Český Krumlov | 13 | 0 | 1 | 12 | 22:87 | 1 |
Doma
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Jindřichův Hradec 1910 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51:5 | 18 |
| 2. | TJ Spartak Kaplice | 7 | 5 | 0 | 2 | 45:19 | 15 |
| 3. | TJ Šumavan Vimperk | 7 | 5 | 0 | 2 | 33:15 | 15 |
| 4. | FC ZVVZ Milevsko | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:10 | 15 |
| 5. | FK Týn nad Vltavou | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:22 | 13 |
| 6. | FK METEOR Tábor | 6 | 4 | 0 | 2 | 28:24 | 12 |
| 7. | TJ Hradiště | 6 | 3 | 2 | 1 | 25:17 | 11 |
| 8. | Dačice + Nová Bystřice | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:23 | 10 |
| 9. | TJ Veselí nad Lužnicí | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:17 | 8 |
| 10. | FK Prachatice | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:32 | 6 |
| 11. | TJ Jiskra Třeboň | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:20 | 3 |
| 12. | FK Slavoj Český Krumlov | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:33 | 1 |
Venku
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Jindřichův Hradec 1910 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47:11 | 19 |
| 2. | FC ZVVZ Milevsko | 7 | 6 | 0 | 1 | 36:9 | 18 |
| 3. | TJ Hradiště | 7 | 4 | 0 | 3 | 31:24 | 12 |
| 4. | TJ Spartak Kaplice | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:15 | 12 |
| 5. | FK METEOR Tábor | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:27 | 9 |
| 6. | TJ Šumavan Vimperk | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:15 | 7 |
| 7. | TJ Jiskra Třeboň | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:18 | 7 |
| 8. | FK Týn nad Vltavou | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | 5 |
| 9. | Dačice + Nová Bystřice | 6 | 1 | 1 | 4 | 19:29 | 4 |
| 10. | FK Prachatice | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:37 | 4 |
| 11. | TJ Veselí nad Lužnicí | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:36 | 3 |
| 12. | FK Slavoj Český Krumlov | 7 | 0 | 0 | 7 | 13:54 | 0 |





