
Podzim 2022 – starší žáci
22. 11. 2022
Podzim 2022 – muži
24. 11. 2022Naše miílé fanynky, fandové a příznivci veselského fotbalu.
ZLATÁ POZICE = naši dorostenci byli nejúspěšnějším týmem podzimu. Samostatný dorost Veselí, kterého základem jsou lonští a někteří letošní starší žáci získal celkem 29 bodů do tabulky z max. 30ti možných. Soutěží prošel jako nováček soutěže bez porážky !!!
Jihočeský kraj › 2022 C2B – I.A dorostu sk. „B“ , Tabulky:
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselí nad Lužnicí | 10 | 10 | 0 | 0 | 48:7 | 29 | 1 | 0 |
2. | Větrovy | 10 | 9 | 0 | 1 | 46:12 | 28 | 0 | 1 |
3. | Čimelice+Mirovice | 10 | 7 | 0 | 3 | 50:23 | 21 | 0 | 0 |
4. | Suchdol nad Lužnicí | 10 | 6 | 0 | 4 | 30:25 | 18 | 0 | 0 |
5. | Soběslav | 10 | 6 | 0 | 4 | 35:32 | 17 | 1 | 0 |
6. | Protivín | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:18 | 15 | 0 | 0 |
7. | Planá /Luž. | 10 | 4 | 0 | 6 | 33:26 | 12 | 0 | 0 |
8. | Jistebnice | 10 | 4 | 0 | 6 | 23:30 | 12 | 0 | 0 |
9. | Kovářov | 10 | 2 | 0 | 8 | 18:39 | 6 | 0 | 0 |
10. | Sepekov „B“+Milevsko „B“ | 10 | 1 | 0 | 9 | 18:64 | 4 | 0 | 1 |
11. | Bechyně+Stádlec | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:55 | 3 | 0 | 0 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Větrovy | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:5 | 15 | 0 | 0 |
2. | Planá /Luž. | 6 | 4 | 0 | 2 | 29:13 | 12 | 0 | 0 |
3. | Suchdol nad Lužnicí | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:9 | 12 | 0 | 0 |
4. | Veselí nad Lužnicí | 4 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 11 | 1 | 0 |
5. | Soběslav | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:8 | 9 | 0 | 0 |
6. | Čimelice+Mirovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:12 | 9 | 0 | 0 |
7. | Protivín | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:11 | 9 | 0 | 0 |
8. | Jistebnice | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:15 | 9 | 0 | 0 |
9. | Kovářov | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:14 | 6 | 0 | 0 |
10. | Sepekov „B“+Milevsko „B“ | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:25 | 4 | 0 | 1 |
11. | Bechyně+Stádlec | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:24 | 3 | 0 | 0 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselí nad Lužnicí | 6 | 6 | 0 | 0 | 34:2 | 18 | 0 | 0 |
2. | Větrovy | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:7 | 13 | 0 | 1 |
3. | Čimelice+Mirovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 30:11 | 12 | 0 | 0 |
4. | Soběslav | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:24 | 8 | 1 | 0 |
5. | Protivín | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 | 0 | 0 |
6. | Suchdol nad Lužnicí | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:16 | 6 | 0 | 0 |
7. | Jistebnice | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:15 | 3 | 0 | 0 |
8. | Planá /Luž. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | 0 | 0 | 0 |
9. | Kovářov | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:25 | 0 | 0 | 0 |
10. | Bechyně+Stádlec | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:31 | 0 | 0 | 0 |
11. | Sepekov „B“+Milevsko „B“ | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:39 | 0 | 0 | 0 |