Podzim 2022 – dorost
23. 11. 2022Podzim 2022 – naše Aneta
25. 11. 2022Naše miílé fanynky, fandové a příznivci veselského fotbalu.
První vyhrání z kapsy/tabulky/soutěže vyhání.
Muži začali soutěž skvěle, když v úvodním utkání doma zvítězili i s čistým kontem v poměru 3:0. Bohužel v průběhu celé podzimní části soutěže již pak přidali jen jednu remízu a jednu další výhru. Dokonce hned v osmi soutěžních utkáních nevstřelili ani jeden gól. Přezimují tak na předposledním místě tabulky a bez svého trenéra pana Libora Zemana. Po posledním utkání podzimu byla s trenérem týmu mužů ukončena spolupráce a do jarní části soutěže již tým mužů nepovede.
Jihočeský kraj › 2022 A2B – I.A třída mužů – sk.“B“ Tabulky:
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Třebětice | 12 | 8 | 3 | 1 | 40:13 | 27 | 0 | 0 |
2. | Bernartice | 13 | 8 | 3 | 2 | 37:10 | 27 | 0 | 0 |
3. | Chýnov | 13 | 8 | 3 | 2 | 37:11 | 27 | 0 | 0 |
4. | Dačice | 13 | 8 | 2 | 3 | 46:19 | 26 | 0 | 0 |
5. | Jistebnice | 13 | 7 | 5 | 1 | 44:19 | 26 | 0 | 0 |
6. | METEOR Tábor | 13 | 7 | 2 | 4 | 43:26 | 23 | 0 | 0 |
7. | Loko ČB | 12 | 7 | 0 | 5 | 25:24 | 21 | 0 | 0 |
8. | Lišov | 13 | 4 | 5 | 4 | 28:30 | 17 | 0 | 0 |
9. | Kovářov | 13 | 5 | 0 | 8 | 25:41 | 15 | 0 | 0 |
10. | Čt.Dvory | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:25 | 14 | 0 | 0 |
11. | Mladá Vožice | 13 | 4 | 0 | 9 | 22:38 | 12 | 0 | 0 |
12. | Slavia Č.B | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:37 | 11 | 0 | 0 |
13. | Veselí/Luž | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:27 | 7 | 0 | 0 |
14. | Nemanice | 13 | 1 | 0 | 12 | 4:75 | 3 | 0 | 0 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | METEOR Tábor | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:12 | 16 | 0 | 0 |
2. | Chýnov | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:4 | 16 | 0 | 0 |
3. | Loko ČB | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:8 | 15 | 0 | 0 |
4. | Dačice | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:6 | 13 | 0 | 0 |
5. | Třebětice | 6 | 4 | 1 | 1 | 24:9 | 13 | 0 | 0 |
6. | Bernartice | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:4 | 13 | 0 | 0 |
7. | Lišov | 8 | 3 | 4 | 1 | 22:14 | 13 | 0 | 0 |
8. | Jistebnice | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:7 | 11 | 0 | 0 |
9. | Kovářov | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:17 | 9 | 0 | 0 |
10. | Čt.Dvory | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:9 | 8 | 0 | 0 |
11. | Slavia Č.B | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:16 | 7 | 0 | 0 |
12. | Mladá Vožice | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:19 | 6 | 0 | 0 |
13. | Veselí/Luž | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:17 | 3 | 0 | 0 |
14. | Nemanice | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:36 | 3 | 0 | 0 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jistebnice | 7 | 4 | 3 | 0 | 27:12 | 15 | 0 | 0 |
2. | Bernartice | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:6 | 14 | 0 | 0 |
3. | Třebětice | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:4 | 14 | 0 | 0 |
4. | Dačice | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:13 | 13 | 0 | 0 |
5. | Chýnov | 6 | 3 | 2 | 1 | 21:7 | 11 | 0 | 0 |
6. | METEOR Tábor | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:14 | 7 | 0 | 0 |
7. | Loko ČB | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:16 | 6 | 0 | 0 |
8. | Mladá Vožice | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:19 | 6 | 0 | 0 |
9. | Čt.Dvory | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:16 | 6 | 0 | 0 |
10. | Kovářov | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:24 | 6 | 0 | 0 |
11. | Veselí/Luž | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 | 0 | 0 |
12. | Lišov | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:16 | 4 | 0 | 0 |
13. | Slavia Č.B | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:21 | 4 | 0 | 0 |
14. | Nemanice | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:39 | 0 | 0 | 0 |